| Мужчины/юниоры | Дистанция | Женщины/юниорки |
|---|---|---|
| 24.24 | 50 м в/ст | 27.57 |
| 52.41 | 100 м в/ст | 59.47 |
| 1:56.83 | 200 м в/ст | 2:08.89 |
| 4:08.81 | 400 м в/ст | 4:35.25 |
| 8:39.48 | 800 м в/ст | 9:58.65 |
| 16:48.26 | 1500 м в/ст | 19:13.68 |
| 27.26 | 50 м н/сп | 30.94 |
| 58.71 | 100 м н/сп | 1:06.18 |
| 2:10.03 | 200 м н/сп | 2:27.11 |
| 29.91 | 50 м брасс | 33.71 |
| 1:05.54 | 100 м брасс | 1:14.25 |
| 2:23.64 | 200 м брасс | 2:41.89 |
| 24.98 | 50 м батт | 29.07 |
| 57.07 | 100 м батт | 1:05.41 |
| 2:16.61 | 200 м батт | 2:27.10 |
| 2:10.76 | 200 м комп | 2:26.74 |
| 4:49.59 | 400 м комп | 5:13.56 |
Отборочные нормативы - 6-ой результат УрФО - 2020
Версия в электронном виде: Отборочные нормативы на УрФО г.Челябинск 2021г..xlsx